ガーデンシティ品川(旧パシフィック ホテル)ネクサス(フィールド)

面積 | 166m2 |
---|---|
天井高 | 3m |
パーティー |
|
会議 |
|
ネクサス(フィールド)の概要
ロの字形式の場合、60名様まで収容可能です。
ガーデンシティ品川(旧パシフィック ホテル)について

品川・芝公園・大崎・五反田
最寄駅 | 品川駅 |
---|---|
住所 | 東京都港区高輪3-13-3SHINAGAWA GOOS1F |
詳細 | ホテルの詳細はこちら |
ガーデンシティ品川(旧パシフィック ホテル) パーティー会場一覧
会場一覧は横にスクロールできます
宴会場 | パーティー | 会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | ||
ボールルーム | 800 | 1500 | 900 | 2000 | 詳細 |
ボールルーム(ウエスト) | 320 | 600 | 381 | 800 | 詳細 |
ボールルーム(イースト) | 260 | 500 | 381 | 750 | 詳細 |
グリーンウィンド | 250 | 350 | 357 | 600 | 詳細 |
ネクサス | 200 | 250 | 240 | 400 | 詳細 |
ネクサス(ウィンド) | 100 | 120 | 120 | 250 | 詳細 |
ネクサス(フィールド) | 90 | 100 | 100 | 190 | 詳細 |
アネモネ | 60 | 80 | 81 | 130 | 詳細 |
サルビア | 50 | 70 | 72 | 120 | 詳細 |
ダリア | 50 | 70 | 72 | 120 | 詳細 |
クリスタルチャペル | 40 | 50 | 42 | 70 | 詳細 |
リオン | 40 | 40 | 36 | 56 | 詳細 |
セントポーリア | 20 | 20 | 24 | 30 | 詳細 |
フリージア | 20 | 20 | 24 | 30 | 詳細 |
カトレア | 20 | 20 | 24 | 30 | 詳細 |
アベリア | 詳細 | ||||
マーガレット | 詳細 | ||||
ライラック | 詳細 |
交通アクセス
●JR山手線 品川駅 高輪口 徒歩1分
●JR京浜東北線 品川駅 高輪口 徒歩1分
●JR東海道本線 品川駅 高輪口 徒歩1分
●JR横須賀線 品川駅 高輪口 徒歩1分
●京急本線 品川駅 高輪口 徒歩1分
●都営浅草線 高輪台駅 徒歩7分