L stay&grow 南砂町【2F】BASE 1+2 (234㎡)
面積 | 234m2 |
---|---|
天井高 | 3.0m |
会議 |
|
【2F】BASE 1+2 (234㎡)の概要
2階に位置する「BASE」。
照明・⾳響設備、150インチの⼤型スクリーンと6,000lmのプロジェクターが天吊りで常設しています。
スクール形式で128席、島型で90席、ロの字で60席の設置が可能です。
※1テーブルあたり2名掛け
L stay&grow 南砂町について
上野・浅草・両国・錦糸町・東陽町
最寄駅 | 南砂町駅 |
---|---|
住所 | 東京都江東区南砂7-10-14 |
詳細 | ホテルの詳細はこちら |
L stay&grow 南砂町 パーティー会場一覧
会場一覧は横にスクロールできます
宴会場 | パーティー | 会議 | |||
---|---|---|---|---|---|
着席 | 立食 | スクール | シアター | ||
【1F】SIERRA 1+2+3 (351㎡) | 195 | 詳細 | |||
【1F】SIERRA 1+2 (236㎡) | 130 | 詳細 | |||
【1F】SIERRA 1 (115㎡) | 65 | 詳細 | |||
【1F】SIERRA 2 (121㎡) | 65 | 詳細 | |||
【1F】SIERRA 3 (115㎡) | 65 | 詳細 | |||
【1F】PEAK 1+2+3 (138㎡) | 75 | 詳細 | |||
【1F】PEAK 1+2 (96㎡) | 50 | 詳細 | |||
【1F】PEAK 1 (45㎡) | 24 | 詳細 | |||
【1F】PEAK 2 (51㎡) | 24 | 詳細 | |||
【1F】PEAK 3 (42㎡) | 24 | 詳細 | |||
【2F】RIDGE 1+2 (375㎡) | 216 | 詳細 | |||
【2F】RIDGE 1 (189㎡) | 80 | 詳細 | |||
【2F】RIDGE 2 (186㎡) | 80 | 詳細 | |||
【2F】BASE 1+2 (234㎡) | 128 | 詳細 | |||
【2F】BASE 1 (117㎡) | 64 | 詳細 | |||
【2F】BASE 2 (117㎡) | 64 | 詳細 | |||
【2F】CLIFF 1+2+3 (374㎡) | 194 | 詳細 | |||
【2F】CLIFF 2+3 (252㎡) | 130 | 詳細 | |||
【2F】CLIFF 1 (122㎡) | 64 | 詳細 | |||
【2F】CLIFF 2 (132㎡) | 64 | 詳細 | |||
【2F】CLIFF 3 (120㎡) | 64 | 詳細 | |||
【2F】CAIRN (64㎡)/ANCHOR (63㎡) | 詳細 | ||||
【2F】SLING (33㎡)/PILLAR (34㎡)/BELAY (34㎡) | 詳細 |
交通アクセス
・東京メトロ東西線「南砂町駅」2a出口より徒歩約5分
・都営バス 亀21系統「南砂六丁目」徒歩約4分
<ターミナル駅からお越しの場合>
■東京駅から
東京駅(東京メトロ丸ノ内線)→ 大手町(東京メトロ東西線)→ 南砂町
■羽田空港から
羽田空港(京急 都営浅草線直通)→ 日本橋(東京メトロ東西線) → 南砂町