パレスホテル東京葵(1/3)
| 面積 | 379m2 |
|---|---|
| 天井高 | 7m |
| パーティー |
|
| 会議 |
|
葵(1/3)の概要
2階にある宴会場「葵」を分割して利用した場合の収容人数です。上記画像は立食パーティー形式の例となります。
パレスホテル東京について
東京・丸の内・日比谷・有楽町
| 最寄駅 | 大手町駅、東京駅 |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-1-1 |
| 詳細 | ホテルの詳細はこちら |
パレスホテル東京 パーティー会場一覧
会場一覧は横にスクロールできます
| 宴会場 | パーティー | 会議 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | ||
| 葵(Full span+ Foyer) | 1500 | 詳細 | |||
| 葵(Full span) | 630 | 1200 | 900 | 1440 | 詳細 |
| 葵(2/3) | 380 | 800 | 550 | 900 | 詳細 |
| 葵(1/2) | 280 | 500 | 400 | 600 | 詳細 |
| 葵(1/3) | 180 | 300 | 200 | 350 | 詳細 |
| 梅(Full span) | 90 | 130 | 132 | 210 | 詳細 |
| 梅(1/2) | 50 | 70 | 60 | 112 | 詳細 |
| 橘(Full span) | 100 | 140 | 144 | 272 | 詳細 |
| 萩(Full span) | 70 | 90 | 90 | 168 | 詳細 |
| 萩(1/2) | 30 | 50 | 54 | 75 | 詳細 |
| 山吹(Full span + Foyer) | 600 | 詳細 | |||
| 山吹(Full span) | 330 | 500 | 405 | 720 | 詳細 |
| 山吹(1/2) | 150 | 200 | 180 | 290 | 詳細 |
| 芙蓉(Full span) | 60 | 80 | 90 | 140 | 詳細 |
| 芙蓉(1/2) | 30 | 40 | 36 | 60 | 詳細 |
| 撫子(Full span) | 40 | 60 | 63 | 100 | 詳細 |
| 撫子(1/2) | 20 | 30 | 27 | 50 | 詳細 |
| 桔梗(Full span) | 50 | 50 | 54 | 90 | 詳細 |
交通アクセス
地下鉄
「大手町駅」(C13b出口)地下通路直結
JR各線
「東京駅」徒歩8分
※「東京駅」より地下通路も利用可能